четверг, 22 октября Ставрополь
  1. Главная
  2. section.name
  3. climate
  4. Средняя годовая температура
climate section.name · section.levels.city

Ставрополь: средняя годовая температура

1967 – 2024 · 57 значений section.updated 21 окт. 2026 г.

section.source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1967 – 2024

Средняя годовая температура, 1967 – 2024 °C
+1,6 °C section.change_since

section.source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1967 – 2024

Ряд одним взглядом Ставрополь · 1967 – 2024
Последнее значение 11,7 °C · 2024
Первое значение 9,2 °C · 1967
Наибольшее 11,7 °C · 2010
Наименьшее 7,4 °C · 1993
Значений 57

По годам

section.all_years · 1967 – 2024

ГодСтавропольИзменение
2024 11,7 °C +0,1 °C
2023 11,5 °C +0,8 °C
2022 10,8 °C +0,2 °C
2021 10,5 °C −0,9 °C
2020 11,4 °C +0,3 °C
2019 11,2 °C +0,1 °C
2018 11,1 °C +0,6 °C
2017 10,5 °C +0,2 °C
2016 10,2 °C −0,5 °C
2015 10,8 °C +0,7 °C
2014 10,1 °C −0,6 °C
2013 10,7 °C +0,5 °C
2012 10,1 °C +1,4 °C
2011 8,7 °C −3,0 °C
2010 11,7 °C +1,4 °C
2009 10,3 °C +0,3 °C
2008 10,0 °C −0,9 °C
2007 11,0 °C +0,8 °C
2006 10,2 °C −0,1 °C
2005 10,3 °C +0,2 °C
2004 10,2 °C +0,9 °C
2003 9,3 °C −0,7 °C
2002 10,0 °C −0,3 °C
2001 10,3 °C +0,4 °C
2000 9,9 °C −0,6 °C
1999 10,5 °C +0,1 °C
1998 10,4 °C +1,4 °C
1997 8,9 °C −0,0 °C
1996 9,0 °C −1,3 °C
1995 10,3 °C +1,2 °C
1994 9,1 °C +1,7 °C
1993 7,4 °C −0,7 °C
1992 8,1 °C −1,0 °C
1991 9,1 °C −1,1 °C
1990 10,2 °C +0,4 °C
1989 9,8 °C +1,1 °C
1988 8,6 °C +0,8 °C
1987 7,9 °C −1,2 °C
1986 9,1 °C +0,8 °C
1985 8,2 °C −0,3 °C
1984 8,6 °C −1,1 °C
1983 9,6 °C +1,4 °C
1982 8,3 °C −1,9 °C
1981 10,1 °C +1,2 °C
1980 9,0 °C −1,1 °C
1979 10,1 °C +1,5 °C
1978 8,6 °C −0,1 °C
1977 8,7 °C −1,6 °C
1975 10,3 °C +1,1 °C
1974 9,3 °C +0,2 °C
1973 9,0 °C −0,2 °C
1972 9,2 °C −1,1 °C
1971 10,3 °C +0,4 °C
1970 9,9 °C +1,4 °C
1969 8,5 °C −1,4 °C
1968 9,8 °C +0,7 °C
1967 9,2 °C

section.source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1967 – 2024

section.what
section.how